Convocatoria a Jornadas
| Nivel Educativo | Nombre de la Jornada | Comunicado: Sede de la Jornada Participantes convocados |
|---|---|---|
| Las Tecnologías en la Sala y su relación con el Sentido Pedagógico – Tunuyán y Tupungato – INICIAL | Detalle M.73 |
| Las Tecnologías en la Sala y su relación con el Sentido Pedagógico – Tupungato – INICIAL | Detalle M.72 |
| Las Tecnologías en la Sala y su relación con el Sentido Pedagógico – Rivadavia y La Paz – INICIAL | Detalle M.71 |
| Asistencia como factor clave en la calidad de los aprendizajes -Tunuyán -PRIMARIA | Detalle M.103 |
| Asistencia como factor clave la calidad de los aprendizajes – ALVEAR – PRIMARIA | Detalle M.102 |
| Asistencia como factor clave en la calidad de los aprendizajes -Malargüe -PRIMARIA | Detalle M.101 |
| Las enfermedades y el campo educativo – Nivel Secundario – Zona Norte | Detalle M.32 |
| Las enfermedades y el campo educativo – Nivel Inicial, Primario y Mod. Educ. Especial | Detalle M.31 |
| El diseño Universal para el aprendizaje aplicado a la alfabetización – Zona Norte | Detalle M.30 |
| RECTIFICATIVA MEMO 85-GDEMZA-SUBEDUCACION#DGE. Convocatoria a Jornadas de Desarrollo Profesional Remuneradas 2024. FENOMENAUTAS.- | Detalle M.86 |
| Convocatoria a Jornadas de Desarrollo Profesional Remuneradas 2024: «Programadores desde la Primera Infancia. Aportes para la integración de los pequeños en la cultura digital y la sociedad del futuro.».- | Detalle M.31 |
| Convocatoria a Jornadas de Desarrollo Profesional Remuneradas 2024: «Las Tecnologías en la Sala y su relación con el Sentido Pedagógico».- | Detalle M.70 |
| Convocatoria a Jornadas de Desarrollo Profesional 2024. «Programa Escuelas que Acompañan».- | Detalle M.83 |
| Convocar a Supervisores y Equipos Directivos de Escuelas de Lavalle, Guaymallén, Las Heras y Capital a participar de la Capacitación Presencial “Escuelas Sin Violencias”.- | Detalle M. 81 |
| Convocar a Supervisores y Equipos Directivos de Escuelas de Tunuyán, Tupungato y San Carlos a participar de la Capacitación Presencial “Escuelas Sin Violencias”.- | Detalle M. 80 |
| Asistencia como factor clave en la calidad de los aprendizajes. (Rectificatoria Memo 86) | Detalle M.87 |
| Aprender con Energía Sostenible | Detalle M.79 |
| Talleres Estrategias de prevención del suicidio en el ámbito escolar | Detalle M.74 |
| Asistencia como factor clave en la calidad de los aprendizajes | Detalle M.86 |
| Liderazgo Situado y Gestión Escolar Estratégica | Detalle M.61 |
Etiquetado Noticias